top of page
檢測項目
體格檢查13項 | Physical Examination | 建立身體基本資料,為後續檢查提供基礎數據 |
血液常規檢查13項 | CBC/DC | 分析血液中各類血球量,評估是否有發炎、感染、貧血等情形 |
尿液常規檢查11項 | U/R | 評估腎臟功能和泌尿系統狀況,檢測潛在感染或炎症等問題 |
血糖 | Glucose AC | 瞭解血糖值,篩檢糖尿病 |
腎功能檢查 | BUN、CRE | 篩檢腎臟膀胱疾病、尿路結石、感染、肝膽疾病等問題 |
腎絲球過濾率 | eGFR | 評估腎臟功能是否正常 |
尿酸(痛風)指標 | UA | 檢查血中尿酸值,是否有高尿酸、痛風等風險 |
肝功能檢查 | GOT、GPT | 評估肝臟功能是否正常 |
膽功能檢查 | T-BIL、D-BIL | 瞭解膽道是否正常,有無溶血、膽道阻塞 |
總膽固醇 | T-CHOL | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 |
三酸甘油脂 | TG | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 |
胰功能檢查 | Amylase | 評估胰臟健康,確保消化和內分泌功能正常。 |
bottom of page