top of page
檢測項目
體格檢查13項 | Physical Examination | 建立身體基本資料,為後續檢查提供基礎數據 |
尿液常規檢查11項 | U/R | 評估腎臟功能和泌尿系統狀況,檢測潛在感染或炎症等問題 |
血糖 | Glucose AC | 瞭解血糖值,篩檢糖尿病 |
腎功能檢查 | BUN、CRE | 篩檢腎臟膀胱疾病、尿路結石、感染、肝膽疾病等問題 |
腎絲球過濾率 | eGFR | 評估腎臟功能是否正常 |
總膽固醇 | T-CHOL | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 |
三酸甘油脂 | TG | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 |
高/低密度脂蛋白 | HDL、LDL | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 |
血管硬化指數 | T-CHOL/HDL | |
冠狀動脈硬化指數 | LDL/HDL | |
微小白蛋白 | Microalbumin | 評估腎小球過濾功能,評估腎臟疾病風險 |
bottom of page