健康檢查套組
辰熙醫事檢驗所
全方位健康評估,為您量身打造最適合的健康檢查方案
| 檢查項目 | 樂活標準套組 | 小資經濟套組 | 悠活菁英套組 | 頂級尊榮套組 | 健康無癌套組(男) | 健康無癌套組(女) | 護肝機能套組 | 心安保健套組 | 控糖保健套組 | 貧血檢驗套組 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 體格檢查13項 | ||||||||||
| 血液常規檢查13項 | - | - | - | - | - | |||||
| 尿液常規檢查11項 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 血糖 | - | - | - | - | ||||||
| 腎功能檢查 | - | - | - | - | - | |||||
| 腎絲球過濾率 | - | - | - | - | - | |||||
| 尿酸(痛風)指標 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 肝功能檢查 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 肝臟功能檢查 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 酒精性肝炎 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 膽功能檢查 | - | - | - | - | - | |||||
| 胰臟癌指標 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 營養評估 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 總膽固醇 | - | - | - | |||||||
| 三酸甘油脂 | - | - | - | |||||||
| 高/低密度脂蛋白 | - | - | - | - | - | |||||
| 血管硬化指數 | - | - | - | - | - | |||||
| 冠狀動脈硬化指數 | - | - | - | - | - | |||||
| 心血管檢查 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 心臟血管檢查 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 甲狀腺檢查 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| B型肝炎表面抗原 | - | - | - | - | - | - | ||||
| B型肝炎表面抗體 | - | - | - | - | - | - | ||||
| C型肝炎抗體 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 電解質 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 肝癌指標 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 大腸癌指標 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 胃癌指標 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 攝護腺癌指標 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 卵巢癌指標 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 乳癌指標 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 微小白蛋白 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 血清鐵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 總鐵結合力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 血清運鐵蛋白飽和度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 醣化血色素 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

