WHISKERCARE CAT GENETIC TESTING
WhiskerCARE Genetic Testing
AccuPet WhiskerCARE feline hereditary disease genetic testing — precision genetics to protect your cat across 11 major disease categories.
BREED QUIZ
Can I Guess Your Pet's Breed?
Think of your cat... Answer 6 quick questions and I'll try to guess their breed!
PACKAGES
WhiskerCARE Cat Testing Packages
Silver
Silver
Essential Protection
Disease Items
Gold
Gold
Advanced Protection
Disease Items
Platinum
Platinum
Ultimate Protection
Disease Items
Only available in the Platinum Health Panel
| Test Item | Breeds | Silver Health Panel | Gold Health Panel | Platinum Health Panel |
|---|---|---|---|---|
Hypertrophic Cardiomyopathy (ALMS1-related) | British Short Hair, American Short Hair, Ragdoll, Munchkin, Scottish Fold, Maine Coon, Sphynx, Devon Rex, Exotic Short Hair | — | — | |
Hypertrophic Cardiomyopathy Type 1A | Ragdoll, Munchkin, Scottish Fold, Maine Coon, Siberian, Sphynx, Abyssinian, Bengal, LaPerm, Pixiebob Long Hair | — | — | |
Hypertrophic Cardiomyopathy Type 1B | Ragdoll, Munchkin, Norwegian Forest Cat, American Bobtail, Highlander, Abyssinian, Bengal, Egyptian Mau, LaPerm | — | — |
| Test Item | Breeds | Silver Health Panel | Gold Health Panel | Platinum Health Panel |
|---|---|---|---|---|
Hyperoxaluria (GRHPR-related) | Domestic Short Hair, Mixed Breed | — | — | |
Xanthinuria | Domestic Short Hair | — | — | |
Cystinuria Type 1 | Domestic Short Hair | — | — | |
Type B Cystinuria Variant 1 | Mixed Breed, Maine Coon, Siberian, Sphynx, Siamese | — | — | |
Type B Cystinuria Variant 2 | Mixed Breed, Maine Coon, Siberian, Sphynx, Siamese | — | — | |
Type B Cystinuria Variant 3 | Mixed Breed, Maine Coon, Siberian, Sphynx, Siamese | — | — | |
Polycystic Kidney Disease (PDK1-related Variant 1) | Domestic Short Hair, British Short Hair, American Short Hair, Ragdoll, Munchkin, Persian, Scottish Fold, Maine Coon, Russian Blue, Norwegian Forest Cat, Siberian, Sphynx, Abyssinian, American Bobtail | — | — | |
Polycystic Kidney Disease (PDK1-related Variant 2) | Domestic Short Hair, British Short Hair, American Short Hair, Ragdoll, Munchkin, Persian, Scottish Fold, Maine Coon, Russian Blue, Norwegian Forest Cat, Siberian, Sphynx, Abyssinian, American Bobtail | — | — | |
Polycystic Kidney Disease (PDK1-related Variant 3) | Domestic Short Hair, British Short Hair, American Short Hair, Ragdoll, Munchkin, Persian, Scottish Fold, Maine Coon, Russian Blue, Norwegian Forest Cat, Siberian, Sphynx, Abyssinian, American Bobtail | — | — | |
Polycystic Kidney Disease (PDK2-related) | Siberian | — | — |
| Test Item | Breeds | Silver Health Panel | Gold Health Panel | Platinum Health Panel |
|---|---|---|---|---|
Retinopathy | — | — | — | |
Primary Congenital Glaucoma | Mixed Breed, Siamese | — | — | |
Progressive Retinal Atrophy (AIPL1-related) | Persian | — | — | |
Progressive Retinal Atrophy (KIF3B-related) | Bengal, Highlander, Savannah | — | — |
Included in Gold and Platinum Health Panels
| Test Item | Breeds | Silver Health Panel | Gold Health Panel | Platinum Health Panel |
|---|---|---|---|---|
Congenital Myasthenic Syndrome | Sphynx, Devon Rex, Elf Cat | — | ||
Feline Spongy Encephalopathy | Mixed Breed | — | ||
Neuronal Ceroid Lipofuscinosis Type 6 | Domestic Short Hair, Mixed Breed | — | ||
Neuronal Ceroid Lipofuscinosis Type 7 | Domestic Short Hair, Mixed Breed | — | ||
GM1 Gangliosidosis | Mixed Breed, Korat, Siamese | — | ||
GM2 Gangliosidosis (HEXB-related Variant 1) | Korat | — | ||
GM2 Gangliosidosis (HEXB-related Variant 2) | Burmese, Burmilla | — | ||
GM2 Gangliosidosis (GM2A-related) | Mixed Breed | — |
| Test Item | Breeds | Silver Health Panel | Gold Health Panel | Platinum Health Panel |
|---|---|---|---|---|
Feline Leukocyte Adhesion Deficiency Type 1 | Mixed Breed | — | ||
Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome | British Short Hair | — |
| Test Item | Breeds | Silver Health Panel | Gold Health Panel | Platinum Health Panel |
|---|---|---|---|---|
Hypotrichosis with Short Life Expectancy | Mixed Breed, Birman | — | ||
Epidermolysis Bullosa (COL17A1-related Variant 1) | American Short Hair | — | ||
Epidermolysis Bullosa (COL17A1-related Variant 2) | European Short Hair | — | ||
Epidermolysis Bullosa (COL17A1-related Variant 3) | Domestic Short Hair | — |
Included in Silver, Gold, and Platinum Health Panels
| Test Item | Breeds | Silver Health Panel | Gold Health Panel | Platinum Health Panel |
|---|---|---|---|---|
Hypokalaemic Periodic Paralysis | Sphynx, Asian, Australian Mist, Bombay, Burmilla, Cornish Rex, Devon Rex, Singapura, Tonkinese | |||
Pyruvate Kinase Deficiency | Munchkin, Maine Coon, Russian Blue, Norwegian Forest Cat, Siberian, Abyssinian, Bengal, Egyptian Mau, LaPerm, Russian Black, Russian White, Savannah, Singapura, Somali | |||
L-2-Hydroxyglutaric Aciduria (L2HGDH-related Variant 1) | Domestic Short Hair, Mixed Breed | |||
L-2-Hydroxyglutaric Aciduria (L2HGDH-related Variant 2) | Domestic Short Hair | |||
Vitamin D-dependent Rickets (CYP27B1-related Variant 1) | Mixed Breed, Siamese | |||
Vitamin D-dependent Rickets (CYP27B1-related Variant 2) | Domestic Short Hair, Mixed Breed | |||
Vitamin D-dependent Rickets (CYP2R1-related) | Domestic Short Hair, Mixed Breed | |||
Mucopolysaccharidosis Type 1 | Domestic Short Hair | |||
Mucopolysaccharidosis Type 6 | Domestic Short Hair, Mixed Breed, Siamese | |||
Mucopolysaccharidosis Type 7 | Mixed Breed | |||
Niemann-Pick Disease (SMPD1-related) | Persian, Siamese | |||
Niemann-Pick Disease (NPC1-related) | Domestic Short Hair, Mixed Breed | |||
Niemann-Pick Disease (NPC2-related Variant 1) | Domestic Short Hair, Mixed Breed, Siamese | |||
Niemann-Pick Disease (NPC2-related Variant 2) | Domestic Short Hair, Mixed Breed, Siamese |
| Test Item | Breeds | Silver Health Panel | Gold Health Panel | Platinum Health Panel |
|---|---|---|---|---|
Methemoglobinemia | Domestic Short Hair, Mixed Breed | |||
Haemophilia A | European Short Hair | |||
Haemophilia B | Domestic Short Hair | |||
Factor XII Deficiency (Variant 1) | Mixed Breed, American Short Hair, Ragdoll, Munchkin, Persian, Maine Coon, Balinese, Bengal, Cymric, Highlander, Manx, Minuet, Savannah, Siamese | |||
Factor XII Deficiency (Variant 2) | Domestic Short Hair, Mixed Breed, British Short Hair, Ragdoll, Munchkin, Persian, Scottish Fold, Maine Coon, Siberian, Sphynx, Balinese, Bengal, Bombay, Devon Rex |
| Test Item | Breeds | Silver Health Panel | Gold Health Panel | Platinum Health Panel |
|---|---|---|---|---|
Myotonia Congenita | All Breeds | |||
Fibrodysplasia ossificans | Domestic Short Hair | |||
Myotubular Myopathy | Maine Coon | |||
Muscular dystrophy | Domestic Short Hair |
| Test Item | Breeds | Silver Health Panel | Gold Health Panel | Platinum Health Panel |
|---|---|---|---|---|
Frontonasal Dysplasia (ALX1-related) | Burmese | |||
Osteochondromatosis (EXT1-related) | — | |||
Osteogenesis imperfecta (CREB3L1-related) | Domestic Short Hair |
| Test Item | Breeds | Silver Health Panel | Gold Health Panel | Platinum Health Panel |
|---|---|---|---|---|
Hypogonadotropic Hypogonadism | Domestic Short Hair, Mixed Breed | |||
Congenital Adrenal Hyperplasia | Mixed Breed | |||
Congenital Hypothyroidism (TPO-related Variant 1) | Domestic Short Hair, Mixed Breed | |||
Congenital Hypothyroidism (TPO-related Variant 2) | Domestic Short Hair, Mixed Breed, British Short Hair, Russian Blue |
PROCESS
Testing Process
Four simple steps to protect your pet's health
Book Consultation
Contact us to find the right testing package for your pet
Oral Sampling
Simple oral swab collection — painless and non-invasive
Gene Analysis
Professional laboratory gene sequence analysis
Report Review
Our team explains the test results in detail
Order Online Now
Scan the QR code or tap to visit our shop — use promo code for exclusive discounts

