PAWCARE DOG GENETIC TESTING
PawCare Genetic Testing
AccuPet PawCare canine hereditary disease genetic testing — precision genetics to protect your dog across 12 major disease categories.
BREED QUIZ
Can I Guess Your Pet's Breed?
Think of your dog... Answer 6 quick questions and I'll try to guess their breed!
PACKAGES
PawCare Dog Testing Packages
Silver
Silver
Essential Protection
Disease Items
Gold
Gold
Advanced Protection
Disease Items
Platinum
Platinum
Ultimate Protection
Disease Items
Only available in the Platinum Health Panel
| Test Item | Breeds | Silver Health Panel | Gold Health Panel | Platinum Health Panel |
|---|---|---|---|---|
Hereditary Nasal Parakeratosis | Mixed Breed, Labrador Retriever, Australian Cobberdog, Australian Golden Doodle, Australian Labradoodle, Double Doodle, Goldador, Goldador Doodle | — | — | |
Ichthyosis (ABHD5-related) | Mixed Breed, Golden Retriever, Australian Golden Doodle, Double Doodle, Goldadoodlier, Goldador, Goldalier, Golden Mountain Dog | — | — | |
Exfoliative Cutaneous Lupus Erythematosus | English Pointer, German Shorthaired Pointer, Hungarian Vizsla, Hungarian Wirehaired Vizsla, Pointer | — | — |
| Test Item | Breeds | Silver Health Panel | Gold Health Panel | Platinum Health Panel |
|---|---|---|---|---|
Cystinuria Type 1A | Mixed Breed, Landseer ECT, Newfoundland, Harlequin Pinscher, Newfypoo | — | — | |
Cystinuria Type 2A | Mixed Breed, Labrador Retriever, Bulldog, Australian Cattle Dog, Australian Cobberdog, Border Collie, Koolie, Labradoodle, Landseer, Mastiff, Miniature Pinscher, Newfoundland, Smithfield | — | — | |
Cystinuria Type 2B | Mixed Breed, Labrador Retriever, Bulldog, Australian Cattle Dog, Australian Cobberdog, Labradoodle, Landseer, Mastiff, Miniature Pinscher, Newfoundland | — | — | |
Cystinuria Type 3A | Bulldog, Bullmastiff, English Mastiff, Exotic Bully, French Mastiff, Frenchton, Mastiff, Neapolitan Mastiff, Tibetan Mastiff | — | — | |
Cystinuria Type 3B | Bulldog, Bullmastiff, English Mastiff, Exotic Bully, French Mastiff, Frenchton, Mastiff, Neapolitan Mastiff, Tibetan Mastiff | — | — |
| Test Item | Breeds | Silver Health Panel | Gold Health Panel | Platinum Health Panel |
|---|---|---|---|---|
Stargardt Disease | Labrador Retriever, Labradoodle, Australian Cobberdog, Cavador, Double Doodle | — | — | |
Primary Open Angle Glaucoma | Mixed Breed, Basset Fauve De Bretagne, Basset Hound, Beagle, East Siberian Laika, Norwegian Elkhound | — | — | |
Primary Lens Luxation | Mixed Breed, Bulldog, Corgi, American Eskimo Dog, American Hairless Terrier, American Hunt Terrier, Australian Cattle Dog, Australian Kelpie, Australian Stumpy Tail Cattle Dog, Australian Terrier, Berger Blanc Suisse, Biewer Terrier, Bouvier Des Flandres, Bull Terrier | — | — | |
Cone Degeneration/Achromatopsia (CNGA3-related) | Mixed Breed, Labrador Retriever, Australian Cobberdog, German Shepherd Dog, Labradoodle, Cavador | — | — | |
Cone Degeneration/Achromatopsia (CNGB3-related) | Mixed Breed, Anatolian Shepherd, Aussiedoodle, Australian Shepherd, Border Collie, English Pointer, German Longhaired Pointer, German Shorthaired Pointer | — | — | |
Progressive Retinal Atrophy | Mixed Breed, Bullmastiff, Old English Mastiff, Mastiff | — | — | |
Progressive Retinal Atrophy (Bardet-Biedl syndrome) | Mixed Breed, Puli | — | — | |
Canine Multifocal Retinopathy Type 1 | Mixed Breed, Bulldog, Italian Cane Corso, American Bully, Anatolian Shepherd, Aussiedoodle, Australian Shepherd, Border Collie, Boerboel, Boston Bulldog, Brazilian Terrier, Bullmastiff, Dogue De Bordeaux, English Mastiff | — | — | |
Canine Multifocal Retinopathy Type 2 | Mixed Breed, Bulldog, Coton De Tulear, Australian Shepherd, Boerboel, Bullmastiff, Dogue De Bordeaux, Finnish Lapponian Dog, Italian Cane Corso, Lapponian Herder, Mastiff, Miniature American Shepherd, Presa Canario, Pyrenean Mountain Dog | — | — | |
Canine Multifocal Retinopathy Type 3 | Mixed Breed, Bulldog, Australian Shepherd, Boerboel, Bullmastiff, Dogue De Bordeaux, Finnish Lapphund, Italian Cane Corso, Keeshond, Lapponian Herder, Mastiff, Miniature American Shepherd, Presa Canario, Pyrenean Mountain Dog | — | — |
Included in Gold and Platinum Health Panels
| Test Item | Breeds | Silver Health Panel | Gold Health Panel | Platinum Health Panel |
|---|---|---|---|---|
Catalase Deficiency | Mixed Breed, Beagle, American Foxhound | — | ||
Vitamin B12 Malabsorption | Mixed Breed, Australian Shepherd, Beagle, Border Collie, Komondor, Miniature American Shepherd | — | ||
Mucopolysaccharidosis Type 6 | Mixed Breed, Great Dane, Miniature Pinscher | — | ||
Glycogen Storage Disease Type 1A | Mixed Breed, Maltese, Moodle, German Pinscher | — | ||
Glycogen Storage Disease Type 3A | Murray River Retriever, Curly Coated Retriever | — | ||
Copper Toxicosis (ATP7A-related) | Labrador Retriever, Labradoodle, Australian Cobberdog, Dobermann | — | ||
Copper Toxicosis (ATP7B-related) | Labrador Retriever, Labradoodle, Australian Cobberdog, Dobermann | — |
| Test Item | Breeds | Silver Health Panel | Gold Health Panel | Platinum Health Panel |
|---|---|---|---|---|
Immunodeficiency (CARD9-related) | Schnauzer | — | ||
Severe Combined Immunodeficiency Disease | Frisian Water Dog, Jack Russell Terrier, Parson Russell Terrier | — | ||
Complement 3 Deficiency | Mixed Breed, Brittany Spaniel | — | ||
Canine Leukocyte Adhesion Deficiency Type 1 | Mixed Breed, Irish Setter, Irish Red & White Setter | — | ||
Canine Leukocyte Adhesion Deficiency Type 3 | Mixed Breed, German Shepherd Dog, White Swiss Shepherd | — |
| Test Item | Breeds | Silver Health Panel | Gold Health Panel | Platinum Health Panel |
|---|---|---|---|---|
Degenerative Myelopathy | All Breeds | — | ||
Acral Mutilation Syndrome | Mixed Breed, Schnauzer, American Cocker Spaniel, American Hairless Terrier, Australian Golden Doodle, Bernedoodle, Cockalier, Cockapoo, Cocker Spaniel, English Cocker Spaniel, English Pointer, English Springer Spaniel, French Spaniel, German Shorthaired Pointer | — | ||
Congenital Mirror Movement Disorder | Weimaraner | — |
Included in Silver, Gold, and Platinum Health Panels
| Test Item | Breeds | Silver Health Panel | Gold Health Panel | Platinum Health Panel |
|---|---|---|---|---|
Neuronal Ceroid Lipofuscinosis | Mixed Breed, Dachshund, Australian Cattle Dog, Australian Shepherd, Miniature American Shepherd, Tibetan Terrier | |||
Leigh-Like Subacute Necrotising Encephalopathy | Mixed Breed, Husky | |||
Exercise-Induced Collapse | Mixed Breed, Labrador Retriever, Golden Retriever, Corgi, American Cocker Spaniel, Chesapeake Bay Retriever, Clumber Spaniel, Curly Coated Retriever, Goldendoodle, Hungarian Vizsla, Labradoodle, Old English Sheepdog, Bouvier Des Flandres, Boykin Spaniel | |||
GM1 Gangliosidosis Type 1 | Mixed Breed, Shiba Inu, Husky, Portuguese Water Dog, Porti-Doodle, Pomsky | |||
GM1 Gangliosidosis Type 2 | Mixed Breed, Shiba Inu, Husky, Shih Tzu, Pomsky, Portuguese Water Dog | |||
GM1 Gangliosidosis Type 3 | Shiba Inu, Husky, Pomsky, Portuguese Water Dog | |||
GM2 Gangliosidosis Type 1 | Mixed Breed, Poodle, Shiba Inu, Japanese Chin | |||
GM2 Gangliosidosis Type 2A | Mixed Breed, Poodle, Shiba Inu, Cockapoo, Goldendoodle, Labradoodle, Schnoodle, Australian Cobberdog, Japanese Chin | |||
GM2 Gangliosidosis Type 2B | Mixed Breed, Poodle, Shiba Inu, Japanese Chin | |||
Congenital Myasthenic Syndrome (CHAT-related) | Mixed Breed, Labrador Retriever, Golden Retriever, Australian Cobberdog, Goldendoodle, Jack Russell Terrier, Labradoodle, Old Danish Pointing Dog, Parson Russell Terrier | |||
Congenital Myasthenic Syndrome (CHRNE-related) | Mixed Breed, Labrador Retriever, Golden Retriever, Australian Terrier, Australian Cobberdog, Goldendoodle, Jack Russell Terrier, Labradoodle, Old Danish Pointing Dog, Parson Russell Terrier | |||
Congenital Myasthenic Syndrome (COLQ-related) | Mixed Breed, Labrador Retriever, Golden Retriever, Australian Cobberdog, Australian Labradoodle, Goldendoodle, Jack Russell Terrier, Old Danish Pointing Dog, Parson Russell Terrier |
| Test Item | Breeds | Silver Health Panel | Gold Health Panel | Platinum Health Panel |
|---|---|---|---|---|
Elliptocytosis | Mixed Breed, Labrador Retriever, Poodle, Goldendoodle, Labradoodle, Cavoodle, Australian Cobberdog, Bernedoodle | |||
Congenital Methemoglobinemia | Mixed Breed, Poodle, Pomeranian, Spoodle, Cavoodle, Groodle, Double Doodle, Pomsky | |||
Coagulation Factor VII Deficiency | Mixed Breed, Schnauzer, Beagle, Japanese Spitz, Papillon, Scottish Deerhound, Australian Shepherd, Airedale Terrier, Alaskan Klee Kai, Finnish Hound, Phalène, Welsh Springer Spaniel | |||
Coagulation Factor XI Deficiency | Mixed Breed, Kerry Blue Terrier | |||
Haemophilia B Type 1 | American Akita, Hovawart, Lhasa Apso, Rhodesian Ridgeback | |||
Haemophilia B Type 2 | American Akita, Hovawart, Lhasa Apso, Rhodesian Ridgeback | |||
Congenital Macrothrombocytopenia Type 1 | Mixed Breed, Labrador Retriever, Poodle, Chihuahua, Maltese, Bichon Frise, American Cocker Spaniel, Australian Cobberdog, Australian Labradoodle, Bernedoodle, Boxer, Cairn Terrier, Cavador, Cavalier King Charles Spaniel | |||
Congenital Macrothrombocytopenia Type 2 | Mixed Breed, Labrador Retriever, Poodle, Chihuahua, Maltese, Bichon Frise, American Cocker Spaniel, Australian Cobberdog, Australian Labradoodle, Bernedoodle, Boxer, Cairn Terrier, Cavador, Cavalier King Charles Spaniel |
| Test Item | Breeds | Silver Health Panel | Gold Health Panel | Platinum Health Panel |
|---|---|---|---|---|
Centronuclear Myopathy | Mixed Breed, Labrador Retriever, Australian Cobberdog, German Hunting Terrier, Great Dane, Heideterrier, Labradoodle | |||
Congenital Muscular Dystrophy | Italian Greyhound | |||
Congenital Myasthenic Syndrome | Labrador Retriever, Golden Retriever, Australian Cobberdog, Goldendoodle, Jack Russell Terrier, Labradoodle, Old Danish Pointing Dog, Parson Russell Terrier, Goldador |
| Test Item | Breeds | Silver Health Panel | Gold Health Panel | Platinum Health Panel |
|---|---|---|---|---|
Craniomandibular Osteopathy | Mixed Breed, Aussiedoodle, Australian Shepherd, Biewer Terrier, Cairn Terrier, German Wirehaired Pointer, Jack Russell Terrier, Lancashire Heeler, Miniature American Shepherd, Parson Russell Terrier, Russell Terrier, Scottish Terrier, Smooth Fox Terrier, West Highland White Terrier | |||
Cleft Lip Palate | Mixed Breed, Nova Scotia Duck Tolling Retriever | |||
Bifid Nose | — |
| Test Item | Breeds | Silver Health Panel | Gold Health Panel | Platinum Health Panel |
|---|---|---|---|---|
Dilated Cardiomyopathy | Mixed Breed, Poodle, Schnauzer, Aussiedoodle, Australian Labradoodle, Bernedoodle, Bordoodle, Clumberdoodle, Doberman Pinscher, Double Doodle, Goldendoodle, King Charles Bernedoodle, Schnoodle, Sheepadoodle | |||
Dilated Cardiomyopathy (ABCC9-related) | English Toy Terrier, Manchester Terrier, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Welsh Springer Spaniel, Toy Manchester Terrier |
| Test Item | Breeds | Silver Health Panel | Gold Health Panel | Platinum Health Panel |
|---|---|---|---|---|
Persistent Müllerian Duct Syndrome | Mixed Breed, Schnauzer, Schnoodle | |||
Sexual Development Defect | Dachshund |
PROCESS
Testing Process
Four simple steps to protect your pet's health
Book Consultation
Contact us to find the right testing package for your pet
Oral Sampling
Simple oral swab collection — painless and non-invasive
Gene Analysis
Professional laboratory gene sequence analysis
Report Review
Our team explains the test results in detail
Order Online Now
Scan the QR code or tap to visit our shop — use promo code for exclusive discounts

